职业考试 | 在线试题 | 作文辅导 | 范文大全 | 中小学教育 | 试题教案课件

当前位置:得高分网中小学教学小学数学教学小学二年级数学学习小学数学口算练习题2

小学二年级数学学习

当前:首页 >> 小学数学口算练习题2

小学数学口算练习题2

日期:10-31 19:43:51 | 小学二年级数学学习 | 浏览次数: 406 次 | 收藏

标签:小学二年级数学学习,http://www.gaofen123.com 小学数学口算练习题2,

  下面为大家分享一些小学数学口算练习题,希望给大家做题带来帮助。

  136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8=

  14+5×7= 3×7+20= 210÷7÷3= 16+76-54=

  98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=

  113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=

  72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=

  66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=

  66-9×4= 1×6-4= 42÷7-1= 20+21÷7=

  6÷2+20= 42+4×6= 192÷6÷8= 12-8+59=

  28+0×2= 9×9×6= 65-3×9= 89-16-5=

  9×0-0= 3×5+33= 37+15÷3= 69-56+39=

  35÷5-2= 1×9÷9= 19-1×5= 61-41-18=

  21+7×8= 1×30÷6= 36+0×5= 72÷6÷4=

  30+69+53= 47-16-22= 196÷4÷7= 99+35+31=

  51+80+84= 24+3×8= 53+93-13= 20+46+62=

  15-12+68= 24-1×8= 79-46-27= 41-4×7=

  8×4+41= 3×1+67= 126-5×6= 32÷8×8=

  7÷1+29= 97+52-57= 5×3-6= 80÷5÷4=

  58+0×1= 159-8×9= 43+78-76= 5×9×5=

  80÷2÷8= 50-10÷5= 74-38-32= 6×8+27=

  6÷3-0= 3×8×5= 68-20÷2= 0×14÷7=

  34-0×6= 4×9×4= 48-6÷3= 1×5×8=

  61-20-36= 8×0+49= 0×6+32= 48÷6-0=

  80+24-66= 4÷4-0= 4×8+16= 1÷1-0=

  95-6×7= 24÷8-2= 40÷10-2= 13+16-24=

  90÷10÷9= 118-7×3= 2×8-8= 27+4×5=

TAG:小学数学  练习题  

相关分类

小学二年级数学学习 更新

小学二年级数学学习 热门排行