口算。
50×2= 80×5= 200×8= 850-650= 80+140=
4×100= 3000×6=23×4= 860-600=
20×9= 30×9= 500×8= 40÷6=
23×3= 200×4= 7×5+6= 42+36=
28+0= 31-29= 32÷7= 40×5= 8×90=
34×2= 110+990= 36÷7= 25×4= 780-620=
270+15= 12×4= 8×8+7= 9×500= 0×55=
500×6= 57+8= 18×3= 205×3= 130×3=
602+30= 110×6= 50×9= 13×6= 100×9=
0×8+6= 12×8= 9×5+3= 13×5= 26÷5=
300×8= 25+80= 110×7= 35+35= 800×9=
25×2= 240+9= 9×0+7= 2000×5= 600×3=
42÷5= 160-90= 85+20=
3×10= 80×40= 18×5=
40×60= 30÷10= 13×4=
25×20= 160×4= 300÷5=
720÷9= 16×6= 720÷0=
180÷20= 0÷90= 10×40=
12×50= 85÷5= 57÷3=
0+8= 32×30= 70÷5=
25×4= 15×6= 630÷9=
450÷5= 12×40= 240÷6=
16×60= 84÷42= 600-50=
500×3= 0×930= 27×30=
84÷12= 420÷3= 910÷3=
91-59= 11×70= 1000÷5=
75÷15= 320-180= 30×40=
40+580= 560÷4= 95÷1=
480+90= 510÷7= 200÷4=
72÷4= 8000÷2= 102+20=
4000÷50= 125-25×2= 50×0×8=
75+25÷5= 32÷47×12= 45+55÷5=
70×(40-32)= 90÷5×3= 10÷10×30=
6×(103-98)= 7+3×0= 51-4×6=
420÷2×8= 750-(70+80)= 300÷2÷5=
+《小学三年级数学:口算练习题》相关文章
- › 小学三年级数学题目 分数的初步认识
- › 小学三年级数学常见错题集
- › 小学三年级数学:口算练习题
- › 小学三年级数学计算能力测试
- › 小学三年级口算题训练大全推荐(1)
- › 小学三年级数学口算题:两位数乘整十数
- 在百度中搜索相关文章:小学三年级数学:口算练习题